2019年中期業績下載
2018年年報下載
2018年中期業績下載
2017年年報下載
2017年中期業績下載
2016年年報下載
2016年中期業績下載
2015年年報下載
2015年中期業績下載
2014年年報下載
2014年中期業績下載
2013年年報下載
2013年中期業績下載
2012年年報下載
2012年中期業績下載
2011年年報下載
2011年中期業績下載
2010年年報下載
2010年中期業績下載
2009年年報下載
2009年中期業績下載
2008年年報下載
2008年三季度報告下載
2008年中期業績下載
2008年一季度報告下載
2007年年報下載
2007年三季度報告下載
2007年中期業績下載
2007年一季度報告下載
2006年一季度報告下載
2006年三季度報告下載
2006年年報下載
2006年中期業績下載
2005年年報下載
時間 | 安排券商 | 會議 | 城市 |
---|
2020年1月6-8日 | MS | 策略會 | 北京 |
2019年12月12日 | 國信證券 | 策略會 | 上海 |
2019年12月10日 | 興業證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年12月10-11日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年12月5-6日 | 麥格里 | 策略會 | 紐約 |
2019年12月3-4日 | 華泰證券 | 策略會 | 北京 |
2019年11月28日 | 安信證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年11月27日 | 海通證券 | 策略會 | 上海 |
2019年11月20日 | 中信證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年11月14-15日 | Daiwa | 策略會 | 香港 |
2019年11月13日 | 海通證券 | 策略會 | 香港 |
2019年11月7-8日 | 花旗 | 策略會 | 澳門 |
2019年11月6日 | 中金公司 | 策略會 | 北京 |
2019年11月5日 | 瑞信證券 | 策略會 | 北京 |
2019年11月5日 | 東北證券 | 策略會 | 上海 |
2019年10月22日 | ICA | 路演 | 上海 |
2019年10月11日 | CLSA | 路演 | 巴黎 |
2019年10月10日 | CLSA | 路演 | 丹麥 |
2019年10月8日 | CLSA | 路演 | 倫敦 |
2019年10月7日 | CLSA | 路演 | 愛丁堡 |
2019年9月19日 | 安信證券 | 策略會 | 上海 |
2019年9月18日 | 麥格里 | 策略會 | 北京 |
2019年9月17日 | 光大證券 | 策略會 | 北京 |
2019年9月10日 | CLSA | 策略會 | 香港 |
2019年9月5日 | 瑞信 | 策略會 | 臺北 |
2019年9月2日至4日 | 光大證券 | 業績后路演 | 上海 |
2019年8月21日至22日 | 光大證券 | 業績后路演 | 深圳 |
2019年8月21日至22日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2019年8月20日 | 光大證券 | 業績后路演 | 廣州 |
2019年7月3日 | 海通證券 | 策略會 | 香港 |
2019年6月27日至28日 | CLSA | 路演 | 波士頓 |
2019年6月25日至26日 | CLSA | 路演 | 紐約 |
2019年6月24日至25日 | 花旗銀行 | 路演 | 紐約 |
2019年6月19日至20日 | 中銀國際 | 策略會 | 香港 |
2019年6月25日 | 方正證券 | 策略會 | 北京 |
2019年6月19日至20日 | 光大證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年5月22日至23日 | 華泰證券 | 策略會 | 上海 |
2019年5月14日至16日 | CLSA | 策略會 | 青島 |
2019年5月16日 | 花旗銀行 | 策略會 | 北京 |
2019年5月8日至9日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年5月8日至9日 | 方正證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年4月23日至24日 | 興業證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年3月28日至29日 | 光大證券 | 業績后路演 | 深圳 |
2019年3月27日至28日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2019年3月27日至28日 | 瑞信 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月25日至26日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 新加坡、馬來西亞 |
2019年3月21日至22日 | Jefferies | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | HSBC | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 建銀國際 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | RHB | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 華泰證券 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 光大證券 | 業績后路演 | 上海 |
2019年1月17日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年1月16日 | 華泰證券 | 策略會 | 香港 |
2018年12月18日 | 興業證券 | 策略會 | 北京 |
2018年12月13日 | 海通證券 | 策略會 | 上海 |
2018年12月6日 | 建銀國際 | 策略會 | 香港 |
2018年12月4日至6日 | 麥格里 | 路演 | 紐約、舊金山 |
2018年11月29日 | 華泰證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年11月28日 | 興業證券 | 策略會 | 上海 |
2018年11月27日 | 格隆匯 | 策略會 | 上海 |
2018年11月26日 | 光大證券 | 路演 | 北京 |
2018年11月22日 | 申萬宏源 | 策略會 | 深圳 |
2018年11月6日至7日 | Jefferies | 策略會 | 香港 |
2018年11月2日 | 方正國際 | 策略會 | 杭州 |
2018年10月30日 | 建銀國際 | 路演 | 紐約 |
2018年10月25日至11月2日 | 申萬宏源 | 路演 | 洛杉磯、舊金山、芝加哥 |
2018年10月15日至16日 | UBS | 策略會 | 上海 |
2018年9月13日至14日 | 國泰君安 | 策略會 | 臺北 |
2018年9月6日至7日 | 瑞信 | 策略會 | 臺北 |
2018年9月6日 | 長江證券 | 策略會 | 上海 |
2018年9月3日至5日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 新加坡、馬來西亞 |
2018年9月3日至4日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 上海 |
2018年8月31日 | 東方證券 | 策略會 | 成都 |
2018年8月29日至30日 | 花旗銀行 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月28日至29日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2018年8月24日 | 華泰證券 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月23日至24日 | 中信證券 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月23日 | RHB | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月22日 | 建銀國際 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月22日至23日 | 麥格理 | 業績后路演 | 香港 |
2018年7月11日 | 方正證券 | 策略會 | 上海 |
2018年7月3日 | 招商證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年5月24日至25日 | 東方證券 | 策略會 | 上海 |
2018年6月1日 | 安信證券 | 策略會 | 成都 |
2018年6月4日 | 方正證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月6日至7日 | 華泰證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月8日 | 國信證券 | 策略會 | 海口 |
2018年6月13日 | 東北證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年6月14日 | 海通證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月14日 | 興業證券 | 策略會 | 臺北 |
2018年6月22日 | 光大證券 | 策略會 | 成都 |
2018年6月26日 | 方正證券 | 策略會 | 上海 |
2018年6月29日 | 安信證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年6月30日 | 華安證券 | 策略會 | 合肥 |
2017年5月31日至6月1日 | 大和證券 | 大和紐約、芝加哥策略會 | 紐約、芝加哥 |
2017年5月31日 | 廣發證券 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月7日 | 長江證券 | 長江昆明策略會 | 昆明 |
2017年6月8日 | JP摩根 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月9日 | 國泰君安 | 國泰君安國際新經濟高峰論壇 | 深圳 |
2017年6月12日至16日 | 麥格里 | 麥格理倫敦、愛丁堡策略會 | 倫敦、愛丁堡 |
2017年6月15日 | 光大證券 | 光大北京策略會 | 北京 |
2017年6月15日 | 香港投資者關系協會 | 香港投資者協會投資人論壇 | 香港 |
2017年6月16日 | 中信建投 | 非交易路演 | 香港 |
2017年6月20日 | 安信國際 | 安信深圳策略會 | 深圳 |
2017年6月20日至21日 | 華泰證券 | 華泰杭州策略會 | 杭州 |
2017年6月22日 | 興業證券 | 興業上海策略會 | 上海 |
2017年6月22日至23日 | 大和證券 | 大和東京策略會 | 東京 |
62495
HSBC
colin1.r.liu@hsbc.com.hk
CLSA
nicolas.baratte@clsa.com
瑞信
kyna.wong@credit-suisse.com
BNP PARIBAS
Jimmy.huang@asia.bnpparibas.com
中金公司
kai.qian@cicc.com.cn
國信證券
chengcheng@guosen.com.cn
安信國際
patrickchoi@eif.com.hk
第一上海證券
Mianlu.Zhao@firstshanghai.com.hk
東英金融集團
yuji.fung@oriental-patron.com.hk
中投證券(香港)
angelaqin@china-invs.hk
京華山一
Kevin.tam@cpy.com.hk
輝立證券
terryli@phillip.com.hk
光大證券
futz@ebscn.com
第一上海證券
alfred.xu@firstshanghai.com.hk
RHB
li.yu.jie@rhbgroup.com
中信建投國際
stevenliu@csci.hk
麥格里
timothy.lam@macquarie.com
海通證券
zhd10834@htsec.com
建銀國際
ericqiu@ccbintl.com
申萬宏源證券
huangqian@swsresearch.com
招商證券國際
richardko@cmschina.com.hk
東方財富證券
lujp@mail.xzsec.com
國泰君安
David.yuen@ gtjas.com.hk
廣發證券
hyl6@gf.com.cn
Macquarie
zibo.chen@macquarie.com / mark.yao@macquarie.com
東英金融
yuji.fung@oriental-patron.com.hk
興業證券
anyf@xyzq.com
中信證券
zhangruohai@citics.com
華泰證券
liuye@htsc.com
2019-08-19
2019-03-20
2018-08-21
2018-03-16
2017-09-22
2017-03-27
2016-08-23
2016-03-21
2015-08-18
2015-03-31
2014-11-12
2014-08-29
2014-03-27
2013-08-19
2013-06-06
2013-04-02
2012-08-21
2012-03-27
2011-10-31
為了更好的體驗,請使用豎屏瀏覽